ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
1. | আ: ছাত্তার | মুক্তল হোসেন |
| ১/১ | তারাকান্দিয়া | ১ |
|
|
2. | ইদ্রিছ মুন্সী | হাসমত আলী |
| ১ | ঐ | ১ |
|
|
3. | মালতী বর্মন | কাছু বর্মন |
| ২/৬ | বাজুপাড়া | ১ |
|
|
4. | জরিনা বেগম | সমর আলী |
| ৩/৬ | তারাকান্দিয়া | ১ |
|
|
5. | আরব আলী | নবী হোসেন |
| ৬ | বাজুপাড়া | ১ |
|
|
6. | রোকেয়া | আ: হেকিম |
| ১০/১ | স্বল্পটেংগরী | ১ |
|
|
7. | আছেন বানু | রাজধর |
| ১১ | বিপ্লবর্গ | ১ |
|
|
8. | আহম্মদ | সাদত আলী |
| ৩৭ | ঐ | ১ |
|
|
9. | আ: আজিজ | আ: রহমান |
| ৩৭ | তারাকান্দিয়া | ১ |
|
|
10. | সেতার উদ্দিন | বোচার বাপ |
| ৩৮ | বিপ্লবর্গ | ১ |
|
|
11. | জৌলসের মা | মফিজ উদ্দিন |
| ৩৮৬ | তারাকান্দিয়া | ১ |
|
|
12. | মঞ্জিলা | সৈরত আলী |
| ৩৯ | স্বল্পটেংগরী | ১ |
|
|
13. | ছোট আবু | বারেক |
| ৪০ | ঐ | ১ |
|
|
14. | রহিমা | জজ মিয়া |
| ৪১ | ঐ | ১ |
|
|
15. | চানবানু | ছোবান |
| ৪২ | ঐ | ১ |
|
|
16. | আকবর আলী | আইয়ুব আলী |
| ৪/৬ | তারাকান্দিয়া | ১ |
|
|
17. | রাজবানু | উছেন আলী |
| ৯৯৭ | বিপ্লবর্গ | ১ |
|
|
18. | হামিদা খাতুন | আ: মৌলানা |
| ১০৬৩ | ঐ | ১ |
|
|
19. | প্রাণতোষ | রমেশ চন্দ্র সাহা |
| ৩৩ | বাজুপাড়া | ১ |
|
|
20. | আ: জববার | তুখাই বেপারী |
| ১ | তারাকান্দিয়া | ১ |
|
|
21. | তোতা মিয়া | নুর হোসেন |
| ৫ | ঐ | ১ |
|
|
22. | রশেম আলী | ফটকার বাপ |
| ৭ | ঐ | ১ |
|
|
23. | আ: ছাত্তার | আছালত মিয়া |
| ২ | টেংগরী | ১ |
|
|
24. | আছিয়া | মামুদ হোসেন |
| ৩ | ঐ | ১ |
|
|
25. | সনতু ভূঞা | জবান হোসেন |
| ৪৬৬৪ | তারাকান্দিয়া | ১ |
|
|
26. | মৃত আ: বারেক | মুসলিম উদ্দিন |
| ৪৬৬৫ (১) | ঐ | ১ |
|
|
27. | সবিলা আক্তার | আহাম্মদ আলী |
| ৪৬৬৬ | ঐ | ১ |
|
|
28. | কারি মিয়া | রাজধর |
| ৪৬৮৩ | ঐ |
|
|
|
29. | আলতু মিয়া | মিরাজ আলী |
| ৪৬৮৪ | ঐ | ১ |
|
|
30. | নুরুল হুদা চৌধুরী | আইন উদ্দিন চৌধুরী |
| ৪৮১৪ | H | ১ |
|
|
31. | জাহের উদ্দিন | সৈয়দ আলী |
| ৪৮১৫ | ঐ | ১ |
|
|
32. | রেজিয়া আক্তার | লাল মিয়া |
| ৪৮১৬ | ঐ | ১ |
|
|
33. | ফজলুর রহমান | আনফর আলী |
| ৮১৭/১ | ঐ | ১ |
|
|
34. | সুমিত্রা | গতু বর্মন |
| ৪৮১৮ | ঐ | ১ |
|
|
35. | জমির উদ্দিন | গোমেজ আলী |
| ৫৯০৮ | ঐ | ১ |
|
|
36. | জনব বানু | আমোদ আলী |
| ৫৯১০ | ঐ | ১ |
|
|
37. | আছেন বানু | রাজধর আলী |
| ৫৯৫৪ | ঐ | ১ |
|
|
1. | চান মিয়া | আ: ছমেদ |
| ১ | দীগলকুর্শা | ২ |
|
|
2. | হামেদা | শহর আলী |
| ৩ | বৈরাটি | ২ |
|
|
3. | জায়দা | শাহেদ আলী |
| ৪ | দীঘলকুর্শা | ২ |
|
|
4. | কেনু মিয়া | আসন আলী |
| ৫ | ঐ | ২ |
|
|
5. | আমেনা | শাহেদ অআলী |
| ৬ | ঐ | ২ |
|
|
6. | হেলিম | মিয়াচান |
| ৫/৬ | ঐ | ২ |
|
|
7. | বায়োজিদ | সবদর আলী |
| ৬/৬ | ঐ | ২ |
|
|
8. | মতি মিয়া | মফিজ উদ্দিন |
| ৭/৬ | ঐ | ২ |
|
|
9. | আ: বারেক | নবী হোসেন |
| ২/৭ | বৈরাটী | ২ |
|
|
10. | জাহেরবানু | ময়নার বাপ |
| ১৯ | দীঘলকুর্শা | ২ |
|
|
11. | মফিল বানু | সুরুজ মিয়া |
| ২০ | ঐ | ২ |
|
|
12. | আজের বানু | কুদ্দুছ মিয়া |
| ২১ | বৈরাটি | ২ |
|
|
13. | ওয়াজিদ মিয়া | সবদর আলী |
| ৩৯ | ঐ | ২ |
|
|
14. | নুরজাহান | আপ্তাব উদ্দিন |
| ২৩ | দীঘলকুর্শা | ২ |
|
|
15. | পন্ডিতের মা | মেনু মুন্সী |
| ২২ | ঐ | ২ |
|
|
16. | লালন বেগম | মগবুল হোসেন |
| ১২ | ঐ | ২ |
|
|
17. | লাইলু আক্তার | জাহের আলী |
| ১১ | ঐ | ২ |
|
|
18. | হাছেন আলী | মেহের আলী |
| ৯ | ঐ | ২ |
|
|
19. | ইসলাম উদ্দিন | আববাছ আলী |
| ১(১) | ঐ | ২ |
|
|
20. | ফুল বাহার | ওয়াজেদ আলী |
| ২ | ঐ | ২ |
|
|
21. | জহুরা | সুরুজ আলী |
| ১৮ | ঐ | ২ |
|
|
22. | ময়মনা | রনজু মিয়া |
| ৮ | H | ২ |
|
|
23. | জহুরা | কাছু ফকির |
| ৩৯৭ | ঐ | ২ |
|
|
24. | জায়দা | লাল মিয়া |
| ১০(১) | ঐ | ২ |
|
|
25. | উছমান গণি | সোনালী |
| ৯৯২ | ঐ | ২ |
|
|
26. | আমেনা | সাহেদ আলী |
| ২/৯ | ঐ | ২ |
|
|
27. | জোবেদা আক্তার | কাজিম উদ্দিন |
| ০০০২ | ঐ | ২ |
|
|
28. | নুরুল ইসলাম | মুক্তুল হোসেন |
| ৩৮৯ | ঐ | ২ |
|
|
29. | কিতাব আলী | আবাল হোসেন |
| ১৭(১) | ঐ | ২ |
|
|
30. | আ: রহমান | মিয়া হোসেন |
| ৪৬৬৭ | ঐ | ২ |
|
|
31. | কাছুম আলী মল্লিক | নবী হোসেন |
| ৪৬৬৮ | ঐ | ২ |
|
|
32. | রাজবানু | মুনসেফ আলী |
| ৪৬৬৯ | ঐ | ২ |
|
|
33. | জাহেরা | চান খা |
| ৪৬৭০ | ঐ | ২ |
|
|
34. | ইসলাম উদ্দিন | আনছার উদ্দিন |
| ৪৬৮৫ | ঐ | ২ |
|
|
35. | মুসলিম | মফিজ উদ্দিন |
| ৪৬৮৬ | ঐ | ২ |
|
|
36. | আ: মজিদ | রুস্তম আলী |
| ৪৮১৯ | ঐ | ২ |
|
|
37. | রহিমা | মুসলিম উদ্দিন |
| ৪৮২০ | ঐ | ২ |
|
|
38. | আমেনা খাতুন | সৈয়দ ইব্রাহিম |
| ৪৮২১ | ঐ | ২ |
|
|
39. | আনোয়ারা | হাফিজ মিয়া |
| ৪৮২২ | ঐ | ২ |
|
|
40. | আ: মুন্নাফ | আনফর আলী |
| ৪৮২৩ | ঐ | ২ |
|
|
41. | রাজবানু | মিরাজ আলী |
| ৪৮২৬ | ঐ | ২ |
|
|
42. | আ: গফুর | মনফর আলী |
| ৫৯১১ | ঐ | ২ |
|
|
43. | মজিলা খাতুন | রহমত আলী |
| ৫৯১২ | ঐ | ২ |
|
|
44. | সষ্টর বানু | সামছু উদ্দিন |
| ৫৯৩৪ | ঐ | ২ |
|
|
45. | আ: বারেক | রুস্তম আলী |
| ৫৯৩৪ | ঐ | ২ |
|
|
46. | ইসকান্দর | ইনছাব আলী |
| ২৭(১) | ঐ | ২ |
|
|
47. | ফজিলা খাতুন | রহমত আলী |
| ৫৯৩৩ | ঐ | ২ |
|
|
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
1. | ওয়াশিদ | পাথর আলী |
| ৩/১০ | গোগ | ৩ |
|
|
2. | রহিলা খাতুন | চানফর আলী |
| ৩/১৪ | ঐ | ৩ |
|
|
3. | রইছ উদ্দিন | আ: রাশিদ |
| ২৮ | ঐ | ৩ |
|
|
4. | আজেদা | নুরুল ইসলাম |
| ২৯ | ঐ | ৩ |
|
|
5. | মমিনা | মনজু মিয়া |
| ৩০ | ঐ | ৩ |
|
|
6. | কুলসুমা | আলতু মিয়া |
| ৩১ | ঐ | ৩ |
|
|
7. | লালবানু | মালু হোসেন |
| ৩৩ | H | ৩ |
|
|
8. | মরিয়ম | গিয়াস উদ্দিন |
| ৩৪ | ঐ | ৩ |
|
|
9. | ফুলবানু | আ: রাশিদ |
| ৪২ | ঐ | ৩ |
|
|
10. | আ: কদ্দুছ | ফজর আলী |
| ৫৯ | ঐ | ৩ |
|
|
11. | বকুলা | আনিছ ফকির |
| ৬০ | ঐ | ৩ |
|
|
12. | আলিম উদ্দিন | আ: আজিজ |
| ০০০৩ | ঐ | ৩ |
|
|
13. | সিদ্দিকুর রহমান | আলী নেওয়াজ |
| ২৫ | ঐ | ৩ |
|
|
14. | মনছুর আলী | একিন আলী |
| ১০১১ | ঐ | ৩ |
|
|
15. | জহুরা আক্তার | ইছব আলী |
| ১০০৯(১) | ঐ | ৩ |
|
|
16. | আনজুরা | সোনাই |
| ৬১ | ঐ | ৩ |
|
|
17. | আফাজ | আ: জলিল |
| ৬২ | ঐ | ৩ |
|
|
18. | দুলবের মা | তাহের উদ্দিন |
| ৬৩ | ঐ | ৩ |
|
|
19. | সুলতু | ইছাক |
| ১১ | ঐ | ৩ |
|
|
20. | ফিরোজ আলী | আ: লতিফ |
| ৪১ | ঐ | ৩ |
|
|
21. | কালা চান | মিরাশ আলী |
| ৪৬৭১(১) | ঐ | ৩ |
|
|
22. | সাজেদা আক্তার | সিরাজ আলী |
| ৪৬৭৩ | ঐ | ৩ |
|
|
23. | হাজেরা আক্তার | আপতু মিয়া |
| ৪৬৭৪ | ঐ | ৩ |
|
|
24. | আনোয়ারা | রঙ্গু মিয়া |
| ৪৬৮৭ | ঐ | ৩ |
|
|
25. | গিয়াস উদ্দিন | আ: মালেক মিয়া |
| ৪৬৮৮ | ঐ | ৩ |
|
|
26. | আ: রহিম | মালু হোসেন |
| ৪৮২৭ | ঐ | ৩ |
|
|
27. | সিদ্দিকা খাতুন | আমিনুল হক |
| ৪৮২৮ | ঐ | ৩ |
|
|
28. | হামেদা আক্তার | আ: হেলিম |
| ৪৮২৯ | ঐ | ৩ |
|
|
29. | আ: আলী | আ: গফুর |
| ৪৮৩০ | ঐ | ৩ |
|
|
30. | মজলিশের মা | আ: ছোবান |
| ৪৮৩১ | ঐ | ৩ |
|
|
31. | হাসিম উদ্দিন | আলী নেওয়াজ |
| ৫৯১৪ | ঐ | ৩ |
|
|
32. | মিরাজের মা | সাহেদ আলী |
| ৫৯৩৬ | ঐ | ৩ |
|
|
33. | আনোয়ারা | আ: খুর্শেদ |
| ৫৯৩৭ | ঐ | ৩ |
|
|
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
1. | মজিবুর | তাহের উদ্দিন |
| ৩৫ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
2. | আ: ছামাদ | আকলাক উদ্দিন |
| ৩৬ | জফরপুর | ৪ |
|
|
3. | আ: কাদির | হরমুজ উদ্দিন |
| ৩৭ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
4. | আ: ছাত্তার | ফর হোসেন |
| ৩৮ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
5. | রঙ্গু মিয়া | নবী নেওয়াজ |
| ৪০ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
6. | আ: মালেক | শমশের আলী |
| ৩৯ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
7. | আবেদা | মারফত আলী |
| ৪১ | ঐ | ৪ |
|
|
8. | রেজিয়া | মন্নাফ |
| ৪২ | ঐ | ৪ |
|
|
9. | সুলতু মিয়া | হাসেম আলী |
| ৪৩ | ঐ | ৪ |
|
|
10. | হাবিবুর রহমান | শমসের আলী |
| ৪৩ | ঐ | ৪ |
|
|
11. | সিজিলা | জহুর উদ্দিন |
| ৪৩ | ঐ | ৪ |
|
|
12. | পন্ডিতের মা | পাঠান আলী |
| ৪৪ | বাগপাড়া | ৪ |
|
|
13. | ডেন্ডু মিয়া | আবাল হোসেন নওয়াব |
| ৪৪ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
14. | রেজিয়া | আ: জববার |
| ৪৪ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
15. | খুরশেদ | রমজান |
| ৪২ | ঐ | ৪ |
|
|
16. | জাহেরা খাতুন | মুসলিম উদ্দিন |
| ৪৫ | ঐ | ৪ |
|
|
17. | রেজ্জাক | আ: রহমান |
| ৪৬ | ঐ | ৪ |
|
|
18. | হাসেম মিয়া | এলাই মিয়া |
| ৪৭ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
19. | হেনা আক্তার | নুরুল ইসলাম |
| ৪৬(১) | বাগপাড়া | ৪ |
|
|
20. | জরিনা আক্তার | হাফিজ উদ্দিন |
| ০০০৪ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
21. | লাল মিয়া | শাহনেওয়াজ |
| ০০০৫ | ঐ | ৪ |
|
|
22. | আছিয়া খাতুন | আ: মজিদ |
| ১০৪৪(১) | ঐ | ৪ |
|
|
23. | হারেছ মিয়া | আ: কাদির |
| ৩৩ | জফরপুর | ৪ |
|
|
24. | রুস্তম আলী | হাছেন আলী |
| ৩৪ | ঐ | ৪ |
|
|
25. | আফিজা | চান মিয়া |
| ৫৫ | ঐ | ৪ |
|
|
26. | জয়গুনা | হাফিজ |
| ৫৬ | ঐ | ৪ |
|
|
27. | ফুলবানু | জাহের উদ্দিন |
| ৫৭(১) | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
28. | হারেছ মিয়া | আতর আলী |
| ২৩৬ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
29. | চান মিয়া | কিতাব আলী |
| ১০৪০(২) | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
30. | সিদ্দিক | আলফত |
| ১০৭৯ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
31. | আবু চান | খোদানেওয়াজ |
| ৩৮২ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
32. | আ: জলিল | তোতা মিয়া |
| প্র:১৩ | ঐ | ৪ |
|
|
33. | আ: আলী | ইরাদর মুন্সী |
| প্র: ১৪ | ঐ | ৪ |
|
|
34. | হালেমা বেগম | রহমান |
| ৪৪ | বাগপাড়া | ৪ |
|
|
35. | হাজেরা খাতুন | আ: মিছির |
| ৪৮৩২ | জফরপুর | ৪ |
|
|
36. | রাবিয়া আক্তার | মমতাজ আলী |
| ৪৮৩৩ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
37. | ফালানো | আ: ছোবান |
| ৪৮৩৪(১) | বেজগাতী | ৪ |
|
|
38. | মজলিশ খা | হাছু খা |
| ৪৮৩৫ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
39. | আসিক মিয়া | তালেবর |
| ৪৬৭৬ | জফরপুর | ৪ |
|
|
40. | রইছ উদ্দিন | দাগু মিয়া |
| ৪৬৭৮ | বাগপাড়া | ৪ |
|
|
41. | অঞ্জলী রানী দে | দুলাল চন্দ্র দে |
| ৪৬৮০ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
42. | সুহিলা | আ: গফুর |
| ৪৬৮৯ | H | ৪ |
|
|
43. | আনোয়ারা বেগম | সিদ্দিকুর রহমান |
| ৪৬৯০ | ঐ | ৪ |
|
|
44. | ইদ্রিছ মিয়া | হোসেন আলী |
| ৪৬৯১ | বাগপাড়া | ৪ |
|
|
45. | আনোয়ারা | আ: গনি |
| ৪৭১৩ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
46. | আ: ছাত্তার | সদর আলী |
| ৫৯৩৮ | ঐ | ৪ |
|
|
47. | রুক্তনের মা | চানতার আলী |
| ৫৯১৮ | ঐ | ৪ |
|
|
48. | হামেদা | মেনু তালুকদার |
| ৫৯৪০ | কুন্ডলী | ৪ |
|
|
49. | জলসের মা | সুরুজ আলী |
| ৫৯৬০ | বেজগাতী | ৪ |
|
|
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
1. | সইদ উদ্দিন | গোমেজ আলী |
| ৫/১৮ | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
2. | গনি মিয়া | হাতিম |
| ৫/২০ | ঐ | ৫ |
|
|
3. | রাবিয়া খাতুন | গোমেজ আলী |
| ২১ | ঐ | ৫ |
|
|
4. | খুশির মা | তাহের উদ্দিন |
| ৫/২২ | ঐ | ৫ |
|
|
5. | কাজিমুন্নেছা | তাহের উদ্দিন |
| ৩০ | ঐ | ৫ |
|
|
6. | সুলতু মিয়া | কাছু মীর |
| ৩১ | ঐ | ৫ |
|
|
7. | মোমেনা | সৈয়দ আলী |
| ৩২ | ঐ | ৫ |
|
|
8. | হাজী রহমান | ইন্নছ আলী |
| ৩৬ | ঐ | ৫ |
|
|
9. | জাহেরা | মফিজ |
| ৩৫ | ঐ | ৫ |
|
|
10. | মনজিলা | নোয়াফিজ |
| ৩৬ | ঐ | ৫ |
|
|
11. | নওয়াব আলী | আছির উদ্দিন |
| ৪৫ | ঐ | ৫ |
|
|
12. | চমকবানু | রজব আলী |
| ৪৬ | ঐ | ৫ |
|
|
13. | আ: ছোবান | ফজর আলী |
| ৪৮(১) | ঐ | ৫ |
|
|
14. | আবেদের মা | আফাজ |
| ৫৩ | ঐ | ৫ |
|
|
15. | আল্লাদের মা | সুরুজ আলী |
| ৫৪ | ঐ | ৫ |
|
|
16. | বিদ্যুৎ জাহান | কালা মিয়া |
| ৫৭ | ঐ | ৫ |
|
|
17. | রহিমা আক্তার | আ: ছামাদ |
| ৫৮ | ঐ | ৫ |
|
|
18. | আজিজুর রহমান | তমিজ উদ্দিন |
| ১০৫৪(১) | ঐ | ৫ |
|
|
19. | আ: মজিদ | আ: রশিদ |
| ০০০৭ | ঐ | ৫ |
|
|
20. | সুন্দরের মা | চানফর আলী |
| ০০০৮ | ঐ | ৫ |
|
|
21. | খুরশিদ মিয়া | কদর আলী |
| ৫২(১) | ঐ | ৫ |
|
|
22. | জমরু আক্তার | আ: লতিফ |
| ৪৬৯৮ | জফরপুর | ৫ |
|
|
23. | আমেনা বেগম | আ: রাশিদ |
| ১২ | ঐ | ৫ |
|
|
24. | আবু তাহের | লালের বাপ |
| ১৩ | ঐ | ৫ |
|
|
25. | আছিয়া খাতুন | সিরাজ আলী |
| ১৪ (১) | ঐ | ৫ |
|
|
26. | ইব্রাহিম | কদর আলী |
| ১৫ | ঐ | ৫ |
|
|
27. | আয়শা খাতুন | গোমেজ আলী |
| ১০৮০/১৫ | ঐ | ৫ |
|
|
28. | ইদ্রিছা | কাজিম উদ্দিন |
| ৮ (১) | ঐ | ৫ |
|
|
29. | আমেনা | আ: খালেক |
| ২৭১ | ঐ | ৫ |
|
|
30. | আ: রহমান | পডু খা |
| ৬৪ | ঐ | ৫ |
|
|
31. | আমরিতা | আ: মজিদ |
| প্র-১৫ | ঐ | ৫ |
|
|
32. | ফজলুর করিম | আ: রহমান |
| প্র-১৬ | জালালপুর | ৫ |
|
|
33. | জহুরা খাতুন | বানে হোসেন |
| ১০৫১ | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
34. | আবু বকর মল্লিক | সিরাজ আলী মল্লিক |
| ৭-৮/৩৪ | জফরপুর | ৫ |
|
|
35. | আ: মজিদ | আ: আলী |
| ০০০৯ | ঐ | ৫ |
|
|
36. | চান মিয়া | জনব আলী |
| ৬ | ঐ | ৫ |
|
|
37. | ইস্রাফিল | নুর হোসেন |
| ১৭(১) | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
38. | আ: মালেক | বাদুর আলী |
| ৫/১৯ | ঐ | ৫ |
|
|
39. | মনোয়ারা | হাতিমবেগ |
| ৪৭(১) | ঐ | ৫ |
|
|
40. | আ: রশিদ | রমজান আলী |
| ০০০৬ | ঐ | ৫ |
|
|
41. | নাজিম উদ্দিন | রবিচান ভূঞা |
| ৪৯(১) | ঐ | ৫ |
|
|
42. | মাহবুবুর রহমান | তমিজ উদ্দিন |
| ৪৬৮১ | ঐ | ৫ |
|
|
43. | হযরত আলী | ইন্নছ আলী |
| ৪৬৮২ | জফরপুর | ৫ |
|
|
44. | আবুল হাসেম | আ: রহিম |
| ৪৬৮৩ | ঐ | ৫ |
|
|
45. | আবু হানিফ | মমিন মুন্সী |
| ৪৬৮৪ | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
46. | লালবানু | নুর হোসেন |
| ৪৬৮৫ | ঐ | ৫ |
|
|
47. | রাশিদবানু | এংরাজ আলী |
| ৪৬৯২ | ঐ | ৫ |
|
|
48. | সুফিয়া খাতুন | মনফর উদ্দিন |
| ৪৬৯৩ | ঐ | ৫ |
|
|
49. | ছাতু মিয়া | আ: রহিম |
| ৪৬৯৪ | ঐ | ৫ |
|
|
50. | হাসেনা খাতুন | সামছুর রহমান |
| ৪৬৯৬ | জফরপুর | ৫ |
|
|
51. | জজের মা | মন্তাজ আলী |
| ৪৮৩৭ | ঐ | ৫ |
|
|
52. | গনি মিয়া | মোজাফর |
| ৪৮৩৮ | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
53. | সিদ্দিকুর রহমান | সোনাফর ভূঞা |
| ৪৮৩৯ | ঐ | ৫ |
|
|
54. | ইদ্রিছ আলী | পাথর আলী |
| ৪৮৪০ | জফরপুর | ৫ |
|
|
55. | মৃত লজ্জতের মা | সাহেদ খান |
| ৪৮৪১ | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
56. | সৈয়দ মোস্তাহাব | সৈয়দ কোয়াজ মীর |
| ৫৯২০ | ঐ | ৫ |
|
|
57. | লুৎফুন্নেছা | আ: বারেক |
| ৫৯২১ | জফরপুর | ৫ |
|
|
58. | আদরবানু | হারমুজ আলী |
| ৫৯৪৩ | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
59. | আ: হামিদ | ইন্নছ আলী |
| ৫৯৩৬ | Rdicyi | ৫ |
|
|
60. | ফুলবানু | নাইব আলী |
| ৫৯৫৮ | ব্রাহ্মনজাত | ৫ |
|
|
61. | নুরুল আমীন ভূঞা | নাছির উদ্দিন ভূঞা |
| ৫০৬২ | ঐ | ৫ |
|
|
62. | পরিষ্কার আক্তার | আববাছ আলী |
| ৫৯৬৩ | ঐ | ৫ |
|
|
63. | মতি মিয়া | জনব আলী |
| ৩৩৪ (১) | বাগপাড়া | ৫ |
|
|
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড | হিসাব নং | মন্তব্য |
1. | আ: ছাত্তার | ওয়াফিজ |
| ৭ | রাঘবপুর | ৬ |
|
|
2. | আ: আজিজ | হাজী ফজর আলী |
| ৮ | ঐ | ৬ |
|
|
3. | লাল হোসেন | মোতালিব |
| ৯ | পালড়া | ৬ |
|
|
4. | জায়দা | মনজিল |
| ১১ | ঐ | ৬ |
|
|
5. | কাজল বেগম | লাল হোসেন |
| ৩৫ | পাচ পালড়া | ৬ |
|
|
6. | গোমেজ আলী | আ: মজিদ |
| ৭১ | পালড়া | ৬ |
|
|
7. | সোবেরা | আ: ছোবান |
| ৭৩ | ঐ | ৬ |
|
|
8. | সখিনা আক্তার | ফজর আলী |
| ৭৫ | রাঘবপুর | ৬ |
|
|
9. | আকবর আলী | নজর আলী |
| ৭৭ | ঐ | ৬ |
|
|
10. | শেফালী | চিত্তরঞ্জন |
| ২৪(১) | ঐ | ৬ |
|
|
11. | রুস্তম আলী | গোমেজ আলী |
| ১০ | ঐ | ৬ |
|
|
12. | মতি মিয়া | আ: ছামাদ |
| ৫ | পালড়া | ৬ |
|
|
13. | লালুর মা | আ: বারেক |
| ১৬ | ঐ | ৬ |
|
|
14. | ইসলাম উদ্দিন | বাবর আলী |
| ১৮ | ঐ | ৬ |
|
|
15. | চানবানু | মাসুদ আলী |
| ১৭ | ঐ | ৬ |
|
|
16. | গিয়াস উদ্দিন | জলকদর |
| ১০৫৮ | ঐ | ৬ |
|
|
17. | নুরজাহান | মফিজ |
| ৬/২৫ | ঐ | ৬ |
|
|
18. | আছিয়া | মোহাম্মদ আলী |
| ৭৪ | রাঘবপুর | ৬ |
|
|
19. | রোকিয়া | ছমেদ আলী |
| ৭২ | পালড়া | ৬ |
|
|
20. | খোদেজা | লাল মিয়া |
| ২৬ | H | ৬ |
|
|
21. | লতিফা আক্তার | আরাফত আলী |
| প্র:১৮ | ঐ | ৬ |
|
|
22. | আ: রাশিদ | আ: রহমান |
| প্র: ১৯ | রাঘবপুর | ৬ |
|
|
23. | সান্তু মিয়া | আ: মোতালিব |
| প্র:২০ | পালড়া | ৬ |
|
|
24. | আ: রাশিদ | মুশ্রব আলী |
| প্র:২১ | ঐ | ৬ |
|
|
25. | ইনজুয়ারা বেগম | সফর উদ্দিন |
| প্র: ৪৫ | ঐ | ৬ |
|
|
26. | হাফিজুর রহমান | হাজী সাজন আলী |
| ১০৬০ | রাঘবপুর | ৬ |
|
|
27. | ললিতা আক্তার | আজিজ |
| ১০৬২ | পালড়া | ৬ |
|
|
28. | জাহেরা | আ: কাদির |
| ১০ | ঐ | ৬ |
|
|
29. | মরিয়ম | সুলতু মিয়া |
| ১২ | ঐ | ৬ |
|
|
30. | জহুরা | শাহাব উদ্দিন |
| ৪৮ | ঐ | ৬ |
|
|
31. | বাহার উদ্দিন | জবান হোসেন |
| ১৯ | ঐ | ৬ |
|
|
32. | শামছু উদ্দিন | তাহের উদ্দিন |
| ১ | ঐ | ৬ |
|
|
33. | রাবিয়া | রুকতু মুন্সী |
| ৭৬ | ঐ | ৬ |
|
|
34. | মোহাম্মদ আলী | নবী হোসেন |
| ১০ | ঐ | ৬ |
|
|
35. | ছাত্তার | তারা মিয়া |
| ৭৯ | পালড়া | ৬ |
|
|
36. | করিমুন্নেছা | হাদি ইসলাম |
| ১৩ | চৌমুরিয়া | ৬ |
|
|
37. | মনির উদ্দিন | হাই |
| ৪৬৮৮ | পালড়া | ৬ |
|
|
38. | আ: রহিম | আইজ উদ্দিন |
| ৪৬৮৯ | চৌমুরিয়া | ৬ |
|
|
39. | গৌরীরানী বিশ্বাস | নগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস |
| ৪৬৯০ | পালড়া | ৬ |
|
|
40. | জমিলা খাতুন | হাছেন আলী |
| ৪৬৯৫ | H | ৬ |
|
|
41. | আ: রাশিদ | সুরুজ আলী |
| ৪৬৮৬ | রাঘবপুর | ৬ |
|
|
42. | মইন উদ্দিন | জয়নাল |
| ৪৮৪২ | ঐ | ৬ |
|
|
43. | মর্তুজ আলী | আফজাল হোসেন |
| ৪৬৯০ | ঐ | ৬ |
|
|
44. | আ: রহমান | বানে হোসেন |
| ৪৮৪৩ | পালড়া | ৬ |
|
|
45. | চমকবানু | সিরাজ উদ্দিন |
| ৪৮৪৫ | ঐ | ৬ |
|
|
46. | সুরবালা | বেদনাথ |
| ৪৮৪৬ | ঐ | ৬ |
|
|
47. | ফুল মিয়া | ইব্রাহিম |
| ৪৯৪৪ | রাঘবপুর | ৬ |
|
|
48. | তারা মিয়া | শরাফত আলী |
| ৪৯৪৫ | ঐ | ৬ |
|
|
49. | ধনার মা | বাবুর আলী |
| ৫৯৪৬ | ঐ | ৬ |
|
|
50. | আ: রাজ্জাক | মমিন হোসেন |
| ৫৯৫৯ | ঐ | ৬ |
|
|
